- Home
- About Us
- Store
- Ratings
- Clubs
- VIPs
- Resources
- News
- Newsfeed
Tournament directors can view a complete rating list of all members both current and past. Right click on view to save this comma delimited text file so it can be imported to any database, spreadsheet or word processor you want. The file contains CFC Numbers, Names, Expiry Dates, Ratings (both active and regular) and Rating Indicators.
Tournament players can calculate the approximate value of their new rating ahead of the weekly ratings update.
R.F. Puschke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Highest Rating | Active Rating | Active Highest | FIDE Rating | CFC# | Expiry | City/Prov |
1495 | 1890 | 1714 | 1786 | 0 | 108329 | 2017-08-01 | Hamilton, ON |
Tournament Name | Tournament Date | Type | Games | Pre-Rating | Perf-Rating | Post-Rating | Total |
Hamilton Club Champ 2016 | 2016-11-25 | R | 1 | 1524 | 752 | 1495 | 2.0 |
Hamilton August Series 2016 | 2016-09-16 | R | 5 | 1476 | 1632 | 1524 | 3.5 |
Hamilton Summer Series 2016 | 2016-08-12 | R | 3 | 1505 | 1249 | 1476 | 2.0 |
2016 Burlington Club Championship | 2016-02-08 | R | 2 | 1498 | 1595 | 1505 | 2.5 |
Hamilton Low Budget Winter Special | 2016-02-05 | R | 4 | 1482 | 1577 | 1498 | 2.0 |
Hamilton Holiday Series | 2015-12-11 | R | 5 | 1478 | 1442 | 1482 | 3.0 |
Willi Wettengl Memorial | 2015-12-07 | R | 5 | 1483 | 1451 | 1478 | 2.0 |
Hamilton Club Champ 2015 | 2015-11-06 | R | 7 | 1498 | 1429 | 1483 | 3.0 |
BCC Autumn Swiss | 2015-10-26 | R | 5 | 1464 | 1615 | 1498 | 3.0 |
2015 Burlington Summer Closeout | 2015-09-14 | R | 5 | 1444 | 1537 | 1464 | 2.0 |
Hamilton August Series 2015 | 2015-09-04 | R | 5 | 1463 | 1336 | 1444 | 2.0 |
Hamilton Summer Series 2015 | 2015-07-31 | R | 5 | 1467 | 1472 | 1463 | 1.5 |
2015 Burlington Summer | 2015-07-27 | R | 5 | 1465 | 1470 | 1467 | 2.0 |
Hamilton June Series 2015 | 2015-06-26 | R | 5 | 1462 | 1500 | 1465 | 2.0 |
2015 Burlington Late Spring | 2015-06-15 | R | 4 | 1452 | 1508 | 1462 | 2.5 |
Hamilton May Series 2015 | 2015-05-22 | R | 5 | 1552 | 1002 | 1452 | 0.5 |
2015 Burlington EarlySpring | 2015-05-04 | R | 5 | 1538 | 1611 | 1552 | 3.0 |
Hamilton Spring Series 2015 | 2015-04-17 | R | 5 | 1607 | 1201 | 1538 | 1.0 |
Burlington Winter Closeout 2015 | 2015-03-16 | R | 5 | 1619 | 1511 | 1607 | 2.0 |
Hamilton Winter Series 2015 | 2015-03-13 | R | 5 | 1604 | 1662 | 1619 | 3.5 |
Burlington Club Championship 2015 | 2015-02-03 | R | 5 | 1583 | 1445 | 1564 | 2.5 |
Low Budget Winter Special 2015 | 2015-01-30 | R | 5 | 1564 | 1734 | 1604 | 4.0 |
HolidaySeries2014 | 2014-12-12 | R | 5 | 1567 | 1646 | 1583 | 3.5 |
Willi Wettengl Memorial 2014 | 2014-12-09 | R | 5 | 1581 | 1372 | 1567 | 3.0 |
Hamilton Club Championship 2014 | 2014-11-07 | R | 8 | 1642 | 1395 | 1581 | 4.0 |
2014 Burlington Autumn | 2014-10-28 | R | 5 | 1637 | 1586 | 1642 | 3.0 |
Burlington Summer Closeout 2014 | 2014-09-16 | R | 5 | 1681 | 1413 | 1637 | 2.0 |
Hamilton August Series 2014 | 2014-08-29 | R | 5 | 1594 | 1801 | 1681 | 4.0 |
Burlington Summer Open 2014 | 2014-08-05 | R | 5 | 1572 | 1695 | 1594 | 3.0 |
Hamilton Summer Series 2014 | 2014-07-25 | R | 5 | 1584 | 1475 | 1572 | 2.0 |
2014 Hamilton June Series | 2014-06-20 | R | 5 | 1563 | 1656 | 1584 | 2.5 |
2014 Burlington Late Spring | 2014-06-17 | R | 4 | 1601 | 1360 | 1563 | 2.0 |
2014 Hamilton Spring Series | 2014-05-16 | R | 5 | 1598 | 1605 | 1601 | 2.5 |
2014 Burlington Early Spring | 2014-05-06 | R | 5 | 1597 | 1596 | 1598 | 2.5 |
2014 Hamilton March Series | 2014-04-11 | R | 5 | 1608 | 1541 | 1597 | 2.5 |
2014 Burlington Winter Closeout | 2014-03-25 | R | 5 | 1639 | 1484 | 1608 | 2.0 |
2014 Hamilton Winter Series | 2014-02-28 | R | 5 | 1638 | 1644 | 1639 | 2.5 |
2014 Burlington CC Ch | 2014-02-11 | R | 5 | 1560 | 1802 | 1638 | 3.0 |
2014 Hamilton Low Budget Winter | 2014-01-24 | R | 5 | 1541 | 1695 | 1560 | 2.5 |
2013 Willi Wettengl Memorial | 2013-12-10 | R | 5 | 1541 | 1534 | 1541 | 2.5 |
2013 Hamilton CC Ch | 2013-11-01 | R | 7 | 1560 | 1429 | 1541 | 3.0 |
2013 Burlington Autumn | 2013-10-29 | R | 4 | 1476 | 1773 | 1560 | 3.5 |
2013 Burlington Summer Closeout | 2013-09-17 | R | 5 | 1498 | 1269 | 1476 | 2.0 |
2013 Hamilton Emmanuel Series | 2013-08-23 | R | 5 | 1481 | 1544 | 1498 | 2.5 |
2013 Burlington Summer Swiss | 2013-07-30 | R | 5 | 1411 | 1637 | 1481 | 3.0 |
2013 Hamilton Summer Series | 2013-07-19 | R | 5 | 1388 | 1493 | 1411 | 3.0 |
2013 Burlington CC Late Spring | 2013-06-18 | R | 4 | 1412 | 1245 | 1388 | 2.0 |
2013 Hamilton May Series | 2013-05-31 | R | 4 | 1450 | 1182 | 1412 | 1.5 |
2013 Burlington Early Spring | 2013-05-07 | R | 4 | 1491 | 1238 | 1450 | 1.5 |
2013 Burlington Winter Closeout | 2013-03-26 | R | 4 | 1475 | 1567 | 1491 | 3.0 |
2013 Burlington Club Ch | 2013-02-12 | R | 5 | 1494 | 1396 | 1475 | 2.0 |
Willi Wettengl Memorial 2012 | 2012-12-11 | R | 5 | 1536 | 1322 | 1494 | 1.5 |
2012 Burlington Summer Closeout | 2012-09-18 | R | 4 | 1538 | 1516 | 1536 | 2.0 |
Hamilton August Series 2012 | 2012-09-05 | R | 4 | 1542 | 1426 | 1538 | 3.0 |
2012 HCCC Summer Series | 2012-08-01 | R | 4 | 1565 | 1401 | 1542 | 2.5 |
2012 Burlington Summer | 2012-07-24 | R | 4 | 1592 | 1430 | 1565 | 1.5 |
2012 Burlington Late Spring | 2012-06-12 | R | 5 | 1564 | 1696 | 1592 | 3.0 |
HCCC May Series 2012 | 2012-06-08 | R | 5 | 1595 | 1418 | 1564 | 2.0 |
2012 Hamilton Spring Series | 2012-05-04 | R | 5 | 1588 | 1620 | 1595 | 2.5 |
2012 Burlington CC Early Spring | 2012-05-01 | R | 5 | 1588 | 1580 | 1588 | 2.5 |
2012 Hamilton Winter Series | 2012-03-23 | R | 5 | 1592 | 1574 | 1588 | 2.5 |
2012 Burlington CC Winter Closeout | 2012-03-20 | R | 5 | 1588 | 1604 | 1592 | 2.5 |
2012 Low Budget Winter Special | 2012-02-10 | R | 4 | 1593 | 1586 | 1588 | 2.5 |
2012 Burlington Club Ch | 2012-02-07 | R | 5 | 1534 | 1824 | 1593 | 3.5 |
2011 Hamilton Holiday Series | 2011-12-16 | R | 5 | 1574 | 1352 | 1534 | 2.0 |
2011 Willi Wettengl | 2011-11-29 | R | 5 | 1584 | 1533 | 1574 | 2.5 |
2011 Hamilton City CC Ch | 2011-11-04 | R | 8 | 1619 | 1475 | 1584 | 4.0 |
2011 Burlington CC Autumn Swiss | 2011-10-11 | R | 5 | 1591 | 1724 | 1619 | 3.0 |
SummerSeries2011 | 2011-08-19 | R | 3 | 1594 | 1580 | 1591 | 2.0 |
2011 HCC Spring Series | 2011-07-08 | R | 5 | 1608 | 1558 | 1594 | 2.0 |
HCCC June Series 2011 | 2011-06-30 | R | 5 | 1631 | 1420 | 1608 | 2.0 |
2011 Burlington CC Spring Swiss | 2011-06-07 | R | 5 | 1648 | 1559 | 1631 | 2.5 |
March Series 2011 | 2011-04-01 | R | 5 | 1623 | 1730 | 1648 | 2.5 |
2011 Burlington CC Winter Closeout | 2011-03-22 | R | 5 | 1587 | 1761 | 1623 | 3.0 |
2011 Low Budget Winter Special | 2011-02-11 | R | 5 | 1596 | 1556 | 1587 | 2.0 |
2011 Burlington Club Ch | 2011-02-08 | R | 5 | 1669 | 1302 | 1596 | 1.0 |
2010 Holiday Series | 2010-12-17 | R | 5 | 1679 | 1615 | 1669 | 2.0 |
2010 Willi Wettengl Memorial | 2010-11-23 | R | 5 | 1678 | 1667 | 1679 | 3.0 |
2010 Hamilton City CC Ch | 2010-11-05 | R | 8 | 1720 | 1563 | 1678 | 3.0 |
2010 Burlington CC Autumn Swiss | 2010-10-12 | R | 5 | 1764 | 1501 | 1720 | 2.5 |
Lasker Series 2010 | 2010-08-20 | R | 5 | 1780 | 1589 | 1764 | 1.5 |
2010 Hamilton Summer Series | 2010-07-09 | R | 5 | 1823 | 1441 | 1780 | 2.5 |
2010 Burlington CC Spring Swiss | 2010-06-08 | R | 5 | 1806 | 1870 | 1823 | 3.0 |
Victoria Series 2010 | 2010-05-28 | R | 5 | 1788 | 1788 | 1806 | 3.5 |
2010 HCCC Spring Is Here | 2010-04-16 | R | 5 | 1764 | 1794 | 1788 | 2.5 |
2010 Burlington CC Winter Closeout | 2010-03-23 | R | 5 | 1698 | 1984 | 1764 | 3.5 |
HCCC Low Budget Winter Special | 2010-02-19 | R | 5 | 1694 | 1626 | 1698 | 2.0 |
2010 Burlington Club Championship | 2010-02-09 | R | 5 | 1728 | 1509 | 1694 | 2.0 |
HCCC Holiday Series 2009 | 2010-01-08 | R | 5 | 1762 | 1454 | 1728 | 2.5 |
2009 Willi Wettengl Memorial | 2009-11-24 | R | 5 | 1751 | 1755 | 1762 | 3.0 |
2009 Hamilton City CC Ch | 2009-11-06 | R | 8 | 1756 | 1657 | 1751 | 3.5 |
Burlington CC Fall 2009 | 2009-10-06 | R | 5 | 1747 | 1755 | 1756 | 3.0 |
Big Brain 2009 | 2009-08-21 | R | 4 | 1792 | 1467 | 1747 | 0.5 |
Burlington CC Summer 2009 | 2009-08-11 | R | 5 | 1758 | 1888 | 1792 | 3.0 |
HCCC Summer Series 2009 | 2009-07-10 | R | 5 | 1762 | 1701 | 1758 | 2.5 |
Burlington CC Spring 2009 | 2009-06-16 | R | 5 | 1752 | 1761 | 1762 | 3.0 |
Hamilton Spring Series 2009 | 2009-05-22 | R | 5 | 1786 | 1574 | 1752 | 1.0 |
Chessmania 2009 | 2009-04-03 | R | 5 | 1750 | 1915 | 1786 | 2.0 |
Burlington CC Winter Closeout A | 2009-03-24 | R | 5 | 1723 | 1819 | 1750 | 2.5 |
Hamilton January Series 2009 | 2009-02-13 | R | 6 | 1750 | 1589 | 1723 | 2.5 |
Burlington Club Championship 2009 | 2009-02-10 | R | 5 | 1712 | 1866 | 1750 | 3.5 |
Autumn Round Robin Group A | 2008-12-16 | R | 5 | 1720 | 1633 | 1712 | 1.5 |
Holiday Series 2008 | 2008-12-12 | R | 5 | 1744 | 1590 | 1720 | 2.0 |
Hamilton Club Championship | 2008-10-31 | R | 7 | 1750 | 1682 | 1744 | 3.0 |
Willi Wettengl Memorial | 2008-10-14 | R | 3 | 1750 | 1702 | 1750 | 2.5 |
Hamilton Summer Series | 2008-08-22 | R | 5 | 1734 | 1778 | 1750 | 2.5 |
Hamilton Spring Special 2008 | 2008-06-20 | R | 5 | 1757 | 1608 | 1734 | 2.0 |
2008 Spring Swiss | 2008-06-03 | R | 5 | 1771 | 1698 | 1757 | 2.5 |
Hamilton April Fools 2008 | 2008-05-02 | R | 5 | 1806 | 1564 | 1771 | 2.0 |
Burlington Winter Closeout A | 2008-04-15 | R | 5 | 1799 | 1840 | 1806 | 3.5 |
Burlington Chess Club Championship | 2008-02-20 | R | 5 | 1752 | 1979 | 1799 | 4.5 |
2007 Willi Wettengl Memorial | 2007-11-28 | R | 5 | 1752 | 1770 | 1755 | 3.0 |
Hamilton Club Championship 2007 | 2007-11-09 | R | 8 | 1755 | 1740 | 1752 | 3.5 |
Burlington CC 2007 Autumn | 2007-10-24 | R | 5 | 1734 | 1791 | 1752 | 4.0 |
Burlington CC May 2007 Swiss | 2007-06-06 | R | 5 | 1712 | 1800 | 1734 | 3.0 |
Hamilton CC Short 07 | 2007-05-25 | R | 1 | 1735 | 1163 | 1712 | 0.5 |
Low Budget Winter Special 2007 | 2007-02-16 | R | 5 | 1696 | 1897 | 1735 | 3.0 |
2007 Burlington Club Championship | 2007-02-07 | R | 5 | 1773 | 1349 | 1696 | 0.5 |
Burlington Team Tournament | 2006-12-06 | R | 5 | 1805 | 1637 | 1773 | 2.0 |
Hamilton City CC Champ 2006 | 2006-11-03 | R | 8 | 1690 | 1654 | 1678 | 2.5 |
Willi Wettengl Memorial 2006 | 2006-10-29 | R | 5 | 1749 | 2023 | 1805 | 3.5 |
Burlington CC Spring Swiss | 2006-06-14 | R | 5 | 1748 | 1458 | 1690 | 1.0 |
Burlington Winter Blahs A Group | 2006-03-15 | R | 5 | 1686 | 1991 | 1748 | 4.0 |
Burlington Club Championship 2006 | 2006-02-01 | R | 5 | 1705 | 1609 | 1686 | 2.0 |
HCCC Club Championship | 2005-11-06 | R | 8 | 1679 | 1786 | 1705 | 3.5 |
Willi Wettengl Memorial Tournament | 2005-10-19 | R | 5 | 1690 | 1628 | 1679 | 2.0 |
Burlington Chess Club Tournament | 2005-05-04 | R | 5 | 1672 | 1765 | 1690 | 3.0 |
Burlington CC 2005 | 2005-03-16 | R | 6 | 1663 | 1700 | 1672 | 3.0 |
HCCC January 2005 Group B | 2005-01-28 | R | 3 | 1667 | 1634 | 1663 | 2.0 |
Willi Wettengl Memorial | 2004-11-17 | R | 7 | 1617 | 1795 | 1667 | 4.0 |
Hamilton Championship 2004 | 2004-11-05 | R | 8 | 1656 | 1546 | 1617 | 2.5 |
Burlington CC Spring Tourney | 2004-04-14 | R | 6 | 1668 | 1606 | 1656 | 2.5 |
HCCC February 2004 | 2004-02-27 | R | 4 | 1716 | 1405 | 1668 | 1.0 |
Burlington Chess Club Tourney | 2004-01-28 | R | 5 | 1722 | 1692 | 1716 | 2.5 |
2003 HCCC Championship | 2003-10-31 | R | 6 | 1663 | 1928 | 1722 | 4.0 |
2003 Burlington Fall Swiss | 2003-10-22 | R | 5 | 1629 | 1805 | 1663 | 3.0 |
HCCC G90 2003 | 2003-05-30 | R | 4 | 1648 | 1508 | 1629 | 1.0 |
HCCC Pawn March U1800 | 2003-03-28 | R | 4 | 1664 | 1539 | 1648 | 2.5 |
HCCC Knights of the Night Swiss | 2003-02-28 | R | 4 | 1653 | 1769 | 1664 | 2.0 |
HCCC Presidents Choice Swiss | 2003-01-24 | R | 4 | 1673 | 1545 | 1653 | 1.0 |
HCCC Dual Swiss U1800 | 2002-12-20 | R | 4 | 1689 | 1583 | 1673 | 2.0 |
HCCC Championship 2002 | 2002-11-08 | R | 7 | 1625 | 1866 | 1689 | 4.5 |
This Spring Tournament | 2002-05-03 | R | 4 | 1647 | 1516 | 1625 | 0.0 |
Pumpkins at Midnight Swiss | 2002-02-08 | R | 5 | 1641 | 1689 | 1647 | 1.5 |
Hamilton CC Quad B | 2001-12-28 | R | 3 | 1625 | 1776 | 1641 | 1.0 |
2001 HCCC Championship | 2001-11-02 | R | 7 | 1682 | 1482 | 1625 | 1.5 |
Korchnoi 5 Rounder | 2001-08-10 | R | 5 | 1707 | 1584 | 1682 | 2.0 |
Hamilton Intermittent Spring | 2001-06-15 | R | 5 | 1670 | 1858 | 1707 | 2.5 |
Marshall 5 rounder | 2001-04-06 | R | 5 | 1693 | 1519 | 1670 | 2.0 |
Tartakower 6Rounder | 2001-02-09 | R | 6 | 1759 | 1455 | 1693 | 1.5 |
Burlington CC Molasses | 2001-01-31 | R | 5 | 1771 | 1713 | 1759 | 2.0 |
Hamilton City CC Championship 2000 | 2000-10-01 | R | 7 | 1794 | 1704 | 1771 | 3.0 |
Hamilton CCC Yanofsky Memorial | 2000-06-16 | R | 5 | 1821 | 1672 | 1794 | 3.0 |
Burlington CC Isnt This Beautiful | 2000-06-07 | R | 5 | 1831 | 1757 | 1821 | 3.0 |
Hamilton PreEaster | 2000-04-14 | R | 5 | 1820 | 1823 | 1831 | 3.0 |
Mark Irish Memorial | 2000-03-01 | R | 5 | 1788 | 1888 | 1820 | 4.0 |
HCCC Winter Quads | 2000-02-28 | R | 3 | 1826 | 1512 | 1788 | 0.5 |
Winter Free For All | 2000-01-08 | R | 2 | 1785 | 2291 | 1826 | 2.0 |
HCCC Open Championship | 1999-10-29 | R | 7 | 1749 | 1869 | 1785 | 5.0 |
Burlington CC Fall Into It | 1999-10-20 | R | 5 | 1744 | 1756 | 1749 | 3.0 |
HCCC Never Ending Summer | 1999-07-23 | R | 6 | 1774 | 1644 | 1744 | 2.0 |
Burlington Chess Crack of June | 1999-06-30 | R | 5 | 1783 | 1717 | 1774 | 3.0 |
Burlington CC Egg Hunt | 1999-04-28 | R | 5 | 1744 | 1897 | 1783 | 4.0 |
Search for Fischer | 1999-04-26 | R | 5 | 1704 | 1897 | 1744 | 3.0 |
Hamilton Pawn | 1999-02-26 | R | 7 | 1696 | 1724 | 1704 | 3.0 |
Burlington CC Winter Swiss | 1999-02-17 | R | 5 | 1698 | 1651 | 1696 | 2.5 |
Xmas Semi Swiss | 1998-12-18 | R | 3 | 1701 | 1669 | 1698 | 2.0 |
Jack Frost Memorial | 1998-12-02 | R | 5 | 1692 | 1703 | 1701 | 3.0 |
HCCC Closed | 1998-11-15 | R | 3 | 1703 | 1606 | 1692 | 0.5 |
HCCC Championship | 1998-11-06 | R | 5 | 1736 | 1566 | 1703 | 2.5 |
HCCC Whirled Cuppa Swiss Mocha | 1998-08-28 | R | 9 | 1773 | 1654 | 1736 | 4.0 |
Mississauga vs Burlington Match | 1998-06-17 | R | 1 | 1763 | 1987 | 1773 | 1.0 |
Steve Hilton Swiss | 1998-06-12 | R | 5 | 1732 | 1865 | 1763 | 3.0 |
Burlington CC Segment 2 | 1998-05-06 | R | 5 | 1733 | 1686 | 1732 | 3.0 |
Van der Wel Mem U1800 | 1998-05-03 | R | 5 | 1709 | 1814 | 1733 | 3.5 |
HCCC Bobby Who Meteor Div | 1998-04-24 | R | 5 | 1693 | 1757 | 1709 | 2.5 |
HCCC Anand Memorial | 1998-02-13 | R | 6 | 1748 | 1468 | 1693 | 2.0 |
Burlington CC Winter | 1998-02-11 | R | 5 | 1772 | 1636 | 1748 | 2.5 |
Burlington Winter Open | 1998-02-08 | R | 4 | 1797 | 1631 | 1772 | 2.0 |
Hamilton City Championship | 1997-11-17 | R | 8 | 1685 | 1902 | 1797 | 5.0 |
Hamilton U1800 | 1997-09-21 | R | 5 | 1683 | 1677 | 1685 | 3.0 |
NBIO U1800 | 1997-08-10 | R | 8 | 1768 | 1491 | 1683 | 2.5 |
Hamilton RR C | 1997-06-13 | R | 3 | 1773 | 1717 | 1768 | 1.5 |
Peter Vanderwel U1800 | 1997-05-05 | R | 5 | 1779 | 1733 | 1773 | 3.0 |
April Showers | 1997-04-25 | R | 4 | 1789 | 1713 | 1779 | 1.5 |
Paul Keres Hamilton | 1997-03-21 | R | 5 | 1787 | 1763 | 1789 | 3.0 |
Burlington Winter Open | 1997-02-09 | R | 5 | 1837 | 1574 | 1787 | 1.0 |
Hamilton January | 1997-01-31 | R | 4 | 1874 | 1601 | 1837 | 1.0 |
Paul Vaitonis Swiss | 1996-12-20 | R | 5 | 1870 | 1958 | 1890 | 2.5 |
Burlington vs Kitchener | 1996-12-18 | R | 1 | 1890 | 1485 | 1874 | 0.0 |
Hamilton City CC | 1996-11-15 | R | 8 | 1847 | 1912 | 1870 | 4.5 |
Burlington London A FCL | 1996-10-16 | R | 1 | 1863 | 1451 | 1847 | 0.0 |
Hamilton Memorial U1800 | 1996-09-22 | R | 5 | 1761 | 2075 | 1863 | 5.0 |
Hamilton CCC Last Picture | 1996-07-05 | R | 5 | 1742 | 1825 | 1761 | 3.0 |
BCC 2009 Spring Active | 2009-05-12 | A | 11 | 1603 | 1790 | 1714 | 8.0 |
2007 Burlington CC Spring Active | 2007-04-25 | A | 5 | 1597 | 1616 | 1603 | 2.5 |
Burlington Chess Club Spring Active | 2006-04-26 | A | 7 | 1599 | 1587 | 1597 | 2.5 |
Burlington Chess Club SD 30 Active | 2005-12-07 | A | 7 | 1624 | 1525 | 1599 | 3.0 |
HCCC April Active | 2003-04-11 | A | 3 | 1662 | 1338 | 1624 | 0.0 |
HCCC Ruy Lopez Active 2002 | 2002-11-22 | A | 6 | 1691 | 1704 | 1699 | 3.5 |
Burlington CC 2002 Autumn Active | 2002-11-10 | A | 8 | 1699 | 1585 | 1662 | 2.5 |
This Active Tournament | 2002-03-22 | A | 6 | 1693 | 1677 | 1691 | 3.0 |
Hamilton CCC End of Summer Active | 2001-09-14 | A | 8 | 1611 | 1877 | 1693 | 5.0 |
Hamilton Out of Hibernation Active | 2001-05-04 | A | 6 | 1649 | 1479 | 1611 | 2.0 |
Hamilton City Winter Active | 2001-03-02 | A | 6 | 1677 | 1554 | 1649 | 2.0 |
Burlington Chess Club Winter Active | 2001-02-28 | A | 6 | 1682 | 1634 | 1677 | 4.0 |
Hamilton Spring Active | 2000-05-05 | A | 6 | 1720 | 1526 | 1682 | 3.0 |
Burlington Rite of Spring Active | 2000-04-29 | A | 6 | 1716 | 1718 | 1720 | 3.5 |
Burlington CC Welcome Back Active | 2000-01-18 | A | 3 | 1729 | 1592 | 1716 | 2.5 |
HCCC Active Champ Open | 1999-11-26 | A | 6 | 1727 | 1733 | 1729 | 3.5 |
HCCC Swoon Active | 1999-08-06 | A | 7 | 1745 | 1680 | 1727 | 2.0 |
Hamilton May Active | 1999-05-21 | A | 6 | 1741 | 1757 | 1745 | 3.0 |
P van der wel Weekend Active | 1999-05-01 | A | 8 | 1763 | 1691 | 1741 | 2.5 |
Burlington CC Winter Lethargy | 1999-03-17 | A | 5 | 1753 | 1675 | 1763 | 5.5 |
Hamilton March Active | 1999-03-12 | A | 6 | 1723 | 1814 | 1753 | 4.5 |
HCCC First Active | 1999-02-05 | A | 3 | 1710 | 1816 | 1723 | 1.5 |
HCCC Super Active Open | 1999-01-29 | A | 5 | 1697 | 1770 | 1710 | 2.0 |
Hamilton New Years Active | 1999-01-02 | A | 5 | 1695 | 1755 | 1697 | 2.0 |
Xmas Active | 1998-12-26 | A | 4 | 1652 | 1914 | 1695 | 3.0 |
Nov HCCC Active | 1998-11-27 | A | 6 | 1641 | 1698 | 1652 | 3.0 |
Burlington CC Autumn Active | 1998-10-28 | A | 3 | 1673 | 1304 | 1641 | 1.0 |
HCCC Sep Active | 1998-09-04 | A | 3 | 1662 | 1736 | 1673 | 1.0 |
HCCC Summer Hex Active | 1998-06-19 | A | 6 | 1670 | 1635 | 1662 | 3.0 |
Walkers Line Swiss | 1998-06-10 | A | 8 | 1708 | 1467 | 1670 | 4.5 |
BCC Ru In Active | 1998-04-01 | A | 9 | 1750 | 1553 | 1708 | 5.0 |
Hamilton Pre Xmas Active | 1997-12-12 | A | 7 | 1786 | 1627 | 1750 | 3.0 |
Burlington Winter Active | 1997-12-10 | A | 6 | 1766 | 1740 | 1786 | 4.5 |
HCCC Active | 1997-07-25 | A | 6 | 1693 | 1901 | 1766 | 3.5 |
Hamilton May B Active | 1997-05-31 | A | 3 | 1646 | 2017 | 1693 | 3.0 |
Hamilton Feb Active | 1997-01-14 | A | 3 | 1648 | 1616 | 1646 | 1.0 |
Fistful of Pawns Sec 1 | 1996-08-30 | A | 3 | 1641 | 2020 | 1689 | 2.0 |
Fistful of Pawns Sec 2 | 1996-08-30 | A | 3 | 1689 | 1329 | 1648 | 0.0 |
View a full list of current players.