- Home
- About Us
- Store
- Ratings
- Clubs
- VIPs
- Resources
- News
- Newsfeed
Tournament directors can view a complete rating list of all members both current and past. Right click on view to save this comma delimited text file so it can be imported to any database, spreadsheet or word processor you want. The file contains CFC Numbers, Names, Expiry Dates, Ratings (both active and regular) and Rating Indicators.
Tournament players can calculate the approximate value of their new rating ahead of the weekly ratings update.
Tom O'Donnell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Highest Rating | Active Rating | Active Highest | FIDE Rating | CFC# | Expiry | City/Prov |
2418 | 2500 | 2448 | 2478 | 0 | 106245 | No Expiry | Ottawa, ON |
View this player's FIDE Rating |
Tournament Name | Tournament Date | Type | Games | Pre-Rating | Perf-Rating | Post-Rating | Total |
2013 Maritime Open | 2013-07-28 | R | 5 | 2434 | 2177 | 2418 | 3.5 |
2012 UPEI Open | 2012-07-29 | R | 5 | 2437 | 2290 | 2434 | 4.5 |
2012 Ottawa Winter Open | 2012-02-19 | R | 4 | 2437 | 2429 | 2437 | 3.5 |
2011 National Capital Open A | 2011-12-11 | R | 5 | 2445 | 2357 | 2437 | 3.5 |
2011 Ottawa Autumn Open A | 2011-10-02 | R | 5 | 2444 | 2454 | 2445 | 2.5 |
2011 UPEI Open | 2011-07-24 | R | 5 | 2444 | 2370 | 2444 | 4.5 |
2011 Eastern Ontario Open | 2011-07-03 | R | 6 | 2449 | 2394 | 2444 | 4.0 |
2011 Ottawa Spring Open | 2011-03-06 | R | 5 | 2451 | 2436 | 2449 | 3.5 |
2010 National Capital Open | 2010-11-14 | R | 5 | 2434 | 2565 | 2451 | 3.5 |
2010 Ottawa Autumn Open | 2010-09-26 | R | 4 | 2444 | 2318 | 2434 | 2.0 |
2010 UPEI Open | 2010-07-18 | R | 5 | 2450 | 2141 | 2444 | 4.0 |
2010 Eastern Ontario Open | 2010-06-13 | R | 5 | 2452 | 2393 | 2450 | 3.0 |
2010 RA Spring Open | 2010-03-07 | R | 5 | 2426 | 2565 | 2452 | 4.0 |
2010 RA Winter Open | 2010-01-24 | R | 5 | 2426 | 2412 | 2426 | 3.0 |
2009 RA Fall Open Section A | 2009-09-27 | R | 2 | 2436 | 2099 | 2426 | 1.5 |
Good Luck to Kevin and Karoly | 2009-09-06 | R | 3 | 2434 | 2418 | 2436 | 2.5 |
2009 UPEI Open | 2009-07-19 | R | 5 | 2438 | 2306 | 2434 | 4.0 |
Calgary International Chess Classic | 2009-05-18 | R | 9 | 2426 | 2465 | 2438 | 5.5 |
2008 National Capital Open | 2008-11-23 | R | 4 | 2438 | 2235 | 2426 | 2.5 |
RA Fall Open | 2008-09-07 | R | 5 | 2443 | 2351 | 2438 | 3.0 |
Halifax Dartmouth Natal Day Open 08 | 2008-08-04 | R | 6 | 2442 | 2303 | 2443 | 6.5 |
UPEI Open | 2008-07-27 | R | 5 | 2458 | 2130 | 2442 | 3.5 |
Eastern Ontario Open | 2008-06-01 | R | 1 | 2464 | 2151 | 2458 | 1.5 |
2008 RA Spring Open Section A | 2008-03-02 | R | 5 | 2471 | 2365 | 2464 | 3.5 |
Ron F Rodgers 2007 | 2007-11-01 | R | 0 | 2471 | 0 | 2471 | 2.5 |
2007 National Capitial Open A | 2007-10-21 | R | 5 | 2476 | 2400 | 2471 | 3.5 |
2007 UPEI OPEN | 2007-07-29 | R | 5 | 2473 | 2432 | 2476 | 4.5 |
2007 Canadian Open | 2007-07-15 | R | 8 | 2467 | 2500 | 2473 | 6.5 |
Eastern Ontario Open Section A | 2007-06-10 | R | 5 | 2465 | 2471 | 2467 | 4.0 |
RA Spring Open Section A | 2007-03-04 | R | 5 | 2472 | 2289 | 2465 | 4.0 |
UPEI Open | 2006-07-28 | R | 5 | 2465 | 2245 | 2468 | 5.0 |
2005 PEI Open | 2005-07-24 | R | 5 | 2458 | 2354 | 2465 | 5.0 |
2004 UPEI Open | 2004-07-25 | R | 5 | 2462 | 2225 | 2458 | 4.5 |
UPEI Open | 2003-07-27 | R | 5 | 2453 | 2448 | 2462 | 5.0 |
Eastern Ontario Open | 2003-06-08 | R | 1 | 2453 | 2065 | 2453 | 1.0 |
Ottawa Open 2001 Open | 2001-09-23 | R | 5 | 2453 | 2462 | 2453 | 3.5 |
Renfrew Open | 2001-08-26 | R | 4 | 2461 | 2302 | 2453 | 3.5 |
Unamaki Open | 2001-08-06 | R | 6 | 2460 | 2323 | 2461 | 5.5 |
2001 Atlantic Invitational Chp | 2001-07-29 | R | 5 | 2460 | 2436 | 2462 | 4.5 |
Canadian Open | 2001-07-15 | R | 10 | 2454 | 2428 | 2460 | 7.5 |
George Beals Tournament | 2001-07-02 | R | 8 | 2462 | 2225 | 2460 | 7.5 |
2001 Ontario Open Pro Section | 2001-05-21 | R | 5 | 2458 | 2422 | 2454 | 4.5 |
RA Winter Open | 2001-01-14 | R | 5 | 2460 | 2443 | 2458 | 3.5 |
Ottawa EOCA Open | 2000-09-17 | R | 5 | 2453 | 2516 | 2460 | 3.5 |
Labour Day Open | 2000-09-01 | R | 8 | 2445 | 2328 | 2453 | 8.0 |
Charlottetown Invitational | 2000-08-07 | R | 11 | 2434 | 2465 | 2445 | 9.5 |
2000 Canadian Open | 2000-07-16 | R | 10 | 2451 | 2278 | 2434 | 7.5 |
Eastern Ontario June Open Sec A | 2000-06-11 | R | 5 | 2449 | 2455 | 2451 | 4.0 |
Arnprior Open | 2000-05-07 | R | 5 | 2444 | 2466 | 2449 | 4.0 |
Guelph Spring Open | 2000-04-09 | R | 5 | 2442 | 2384 | 2444 | 4.5 |
RA Spring Open | 2000-03-19 | R | 5 | 2461 | 2262 | 2442 | 2.5 |
Kingston Open | 2000-02-13 | R | 5 | 2456 | 2488 | 2461 | 4.0 |
RA Winter Open | 2000-01-17 | R | 5 | 2460 | 2392 | 2456 | 3.5 |
Cornwall Grand Prix Open | 1999-11-21 | R | 5 | 2470 | 2270 | 2460 | 4.0 |
NS Remembrance Day Open | 1999-11-14 | R | 5 | 2469 | 2438 | 2470 | 4.5 |
Outaouais Open Sec A | 1999-10-24 | R | 5 | 2484 | 2220 | 2469 | 3.5 |
Ottawa Open | 1999-09-26 | R | 5 | 2476 | 2554 | 2484 | 4.0 |
1999 Canadian Open | 1999-07-11 | R | 11 | 2489 | 2337 | 2476 | 8.0 |
1999 Fathers Day Open | 1999-06-20 | R | 5 | 2478 | 2516 | 2489 | 4.5 |
Eastern Ontario Open Sec 1 | 1999-06-13 | R | 5 | 2464 | 2595 | 2478 | 4.0 |
Guelph Spring Open | 1999-05-30 | R | 5 | 2457 | 2492 | 2464 | 4.0 |
Arnprior Open | 1999-05-02 | R | 5 | 2454 | 2447 | 2457 | 4.0 |
RA Spring Open Sec 1 | 1999-03-21 | R | 5 | 2445 | 2537 | 2454 | 3.5 |
Ontario Open | 1998-10-12 | R | 6 | 2434 | 2479 | 2445 | 5.5 |
1998 Canadian Open | 1998-07-19 | R | 10 | 2431 | 2428 | 2434 | 7.0 |
Toronto Canada Day Open | 1998-07-05 | R | 5 | 2428 | 2446 | 2431 | 3.5 |
Eastern Ontario Open | 1998-06-14 | R | 5 | 2439 | 2329 | 2428 | 3.0 |
RA Spring Open | 1998-03-15 | R | 5 | 2438 | 2446 | 2439 | 3.0 |
Prairie Open | 1997-10-13 | R | 6 | 2436 | 2302 | 2438 | 5.0 |
Ottawa Open | 1997-09-28 | R | 5 | 2422 | 2566 | 2436 | 4.0 |
Hamilton Memorial Open | 1996-09-22 | R | 5 | 2419 | 2429 | 2422 | 3.5 |
Ottawa Open | 1996-09-15 | R | 5 | 2411 | 2489 | 2419 | 3.5 |
Simcoe Day Open | 1996-08-05 | R | 2 | 2431 | 1905 | 2411 | 0.5 |
Canadian Open 1996 | 1996-07-22 | R | 10 | 2437 | 2399 | 2436 | 7.0 |
Eastern Ontario Open A | 1996-06-16 | R | 5 | 2431 | 2486 | 2437 | 3.5 |
Quebec Closed | 1996-06-12 | R | 9 | 2426 | 2456 | 2431 | 5.5 |
Ontario O | 1996-05-20 | R | 6 | 2436 | 2332 | 2431 | 4.0 |
Ottawa CC Valentine Active | 2002-02-02 | A | 1 | 2448 | 2013 | 2448 | 1.0 |
ICC November Active | 2001-11-18 | A | 5 | 2471 | 2060 | 2448 | 3.0 |
Ottawa Halloween Active | 2001-10-27 | A | 5 | 2469 | 2186 | 2471 | 5.0 |
April 15 2001 ICC CFC | 2001-04-15 | A | 5 | 2478 | 2176 | 2469 | 4.0 |
View a full list of current players.