2024 Ottawa December Open
événement | Date de fin | Type | Appariements | Prov | Organisateur | Arbitre |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 Ottawa December Open | 2024-12-08 | Régulier | Swiss Sys | ON | Halldor Peter Palsson | Halldor Peter Palsson |
# | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ancien Cote | Perf Cote | Nouvelle Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xu, Daniel | 4.5 | +24 | +15 | +14 | =2 | +7 | 2309 | 2495 | 2339 | |
2 | Jaferian, Koosha | 4 | +12 | +9 | +4 | =1 | =3 | 2348 | 2489 | 2363 | |
3 | Kot, Emanuel | 3.5 | =0 | =5 | +15 | +18 | =2 | 2200 | 2520 | 2237 | |
4 | Sambuev, Bator | 3.5 | +8 | +6 | -2 | +7 | =5 | 2528 | 2445 | 2520 | |
5 | Guillemette, Hugo | 3.5 | =0 | =3 | +17 | +13 | =4 | 2262 | 2438 | 2291 | |
6 | Adam, Rafael | 3.5 | +22 | -4 | +12 | +9 | =10 | 2301 | 2352 | 2318 | |
7 | Moses, Neil | 3 | +20 | +16 | +13 | -4 | -1 | 2322 | 2310 | 2333 | |
8 | Gordon, David | 3 | -4 | +20 | =10 | =11 | +17 | 2193 | 2210 | 2197 | |
9 | Wang, Derek | 3 | +23 | -2 | +22 | -6 | +16 | 2223 | 2158 | 2218 | |
10 | Demchenko, Svitlana | 3 | -16 | +11 | =8 | +14 | =6 | 2336 | 2131 | 2320 | |
11 | Berube, Maximilien | 2.5 | =0 | -10 | +24 | =8 | =15 | 1990 | 2233 | 2035 | |
12 | Xu, Ryan Zhuoyuan | 2.5 | -2 | +23 | -6 | +20 | =13 | 1984 | 2176 | 2024 | |
13 | Latorre, Vincent | 2.5 | +19 | +18 | -7 | -5 | =12 | 2387 | 2167 | 2366 | |
14 | Ng, Wai Ho | 2.5 | +0 | =0 | -1 | -10 | +21 | 1802 | 2101 | 1826 | |
15 | Chiku-Ratte, Olivier Kenta | 2.5 | +21 | -1 | -3 | +22 | =11 | 2462 | 2089 | 2432 | |
16 | Zhu, Elber | 2 | +10 | -7 | =18 | =21 | -9 | 1968 | 2149 | 2028 | |
17 | Knechtel, Thomas | 2 | -18 | +19 | -5 | +24 | -8 | 1835 | 2052 | 1886 | |
18 | Azar, Sebastien | 2 | +17 | -13 | =16 | -3 | =19 | 2207 | 2010 | 2176 | |
19 | Li, Yilin | 2 | -13 | -17 | =0 | +23 | =18 | 2058 | 1979 | 2044 | |
20 | Di Matteo, Alessio | 2 | -7 | -8 | +0 | -12 | +22 | 1959 | 1897 | 1947 | |
21 | Pelev, Iassen | 1.5 | -15 | -22 | +23 | =16 | -14 | 2059 | 1841 | 2012 | |
22 | Filion, Samuel | 1 | -6 | +21 | -9 | -15 | -20 | 1887 | 1961 | 1911 | |
23 | Moleta, Johan Kenneth | 1 | -9 | -12 | -21 | -19 | +24 | 1885 | 1813 | 1871 | |
24 | Fiset, Anais Chloe | 0.5 | -1 | =0 | -11 | -17 | -23 | 1939 | 1605 | 1883 |
- afficher les identifiants FCE