Hugues Masse

Nom Ville FCE
Id
Expiration
du FCE
Cote
Régulière
Régulier
élevé
Cote
Rapide
Rapide
élevé
FIDE
Id
Masse, Hugues Brossard, QC 125461 2020-01-02 2173 2329 (2311) (1 j) 2604264
  • (…) est une note provisoire. (… j) est le nombre de jeux notés.
Événement
Date de fin Type Jeux
joués
Score Ancien
Cote
Perf
Cote
Nouvelle
Cote
plus élevée
Cote
Ch Ouvert de la Mauricie A 2025-03-23 R 4 3 2184 2098 2173 2329
2025 Ottawa March Open 2025-03-02 R 4 3 2142 2369 2184 2329
Tournoi du Carnaval 2025 Section A 2025-02-25 R 5 3 2172 2021 2142 2329
Championnat ouvert de Montréal 2024-09-15 R 5 2 2225 1766 2172 2329
Canadian Open 2024 Section A 2024-07-18 R 9 5 2231 2169 2225 2329
Championnat ouvert de Laval 2024 A 2024-06-23 R 5 4 2198 2335 2231 2329
Open de Gatineau section Ouverte 2024-05-26 R 5 2.5 2203 2175 2198 2329
Championnat Ouvert de la Mauricie A 2024-05-12 R 4 2 2235 1747 2203 2329
Tournoi Germain Laplante 2024 2024-04-28 R 4 4 2235 2193 2235 2329
2024 Ottawa March Open 2024-03-03 R 4 3 2229 2285 2235 2329
Carnaval De Quebec 2024 2024-02-25 R 5 2.5 2242 2071 2229 2329
2024 Ottawa Winter Open 2024-01-21 R 5 3.5 2239 2272 2242 2329
Championnat Ouvert de Laval 2023 2023-06-25 R 5 2.5 2261 2021 2239 2329
46e Championnat Ouvert dela Maurice 2023-05-21 R 4 3 2255 2326 2261 2329
2022 Choc des generations 2022-04-10 R 5 0.5 2288 1961 2255 2329
2020 RA March Open 2020-03-01 R 5 3.5 2283 2310 2288 2329
7e Open de Contrecoeur A 2019-11-03 R 4 2.5 2283 2259 2283 2329
Canadian International Open O2100 2019-10-13 R 5 2.5 2292 2208 2283 2329
2019 Montreal Open 2019-09-08 R 5 3 2291 2307 2292 2329
Championnat Ouvert du Québec A 2019-07-27 R 9 6 2267 2374 2291 2329
2019 Canada Zonal 2019-04-22 R 8 4.5 2261 2299 2267 2329
Choc des générations 2019 2019-03-31 R 5 3.5 2249 2348 2258 2329
Quebec Closed 2019 2019-03-31 R 4 1.5 2258 2303 2261 2329
2018 Varennes Open 2018-10-07 R 5 2.5 2255 2188 2249 2329
2018 Montreal Open 2018-09-09 R 4 3 2248 2341 2255 2329
2018 Choc des générations 2018-04-08 R 5 3 2219 2433 2248 2329
2018 Trois-Rivières Open A 2018-03-18 R 5 3 2223 2186 2219 2329
2018 Montreal Winter Classic Inv 2018-01-06 R 7 1.5 2233 2154 2223 2329
2017 Gramby Open 2017-11-26 R 4 3 2234 2208 2233 2329
2017 Canadian Closed 2017-07-01 R 9 4 2259 2094 2234 2329
Open de Sherbrooke 2017-05-28 R 5 4 2249 2321 2259 2329
CMA Futurity # 02, Section A 2017-04-16 R 5 2.5 2243 2300 2249 2329
2017 Guelph Spring Pro-Am - Pro 2017-04-02 R 5 2.5 2260 2093 2243 2329
CMA Futurity # 01, Section A 2017-02-12 R 5 1 2280 2081 2260 2329
2016 Varennes Open 2016-10-09 R 5 3 2280 2280 2280 2329
Championnat Ouvert de Montréal 2016 2016-09-11 R 5 3 2283 2253 2280 2329
Championnat Ouvert de McGill 2016 2016-05-01 R 5 3 2291 2147 2283 2329
Varennes 2014 2014-11-09 R 5 4 2289 2281 2291 2329
CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL 2014 2014-09-07 R 5 3.5 2275 2419 2289 2329
Canadian Open - 2400+ 2014-07-26 R 9 4 2262 2339 2275 2329
2013 Varennes Open 2013-11-10 R 5 3.5 2256 2334 2262 2329
2013 Quebec Elite Ch 2013-10-14 R 7 5 2243 2347 2256 2329
2013 Montreal Ch Open 2013-09-08 R 5 3.5 2239 2282 2243 2329
2013 Quebec Open - Invitational 2013-07-28 R 9 4 2232 2272 2239 2329
2013 TORO - Section A 2013-06-09 R 5 2.5 2231 2225 2232 2329
2013 McGill Open 2000+ 2013-05-05 R 5 1 2264 1934 2231 2329
Tournoi du Pere Noel 2012 2012-12-30 R 5 4 2264 2194 2264 2329
Tournoi D'Echecs de Varennes 2012 2012-11-18 R 5 2.5 2277 2154 2264 2329
2012 Ch Elite POM du Quebec 2012-10-08 R 7 3 2297 2142 2277 2329
2012 Ch Ouvert de Montreal A 2012-09-09 R 4 3.5 2291 2364 2297 2329
2012 Canadian Closed Ch 2012-08-11 R 9 4.5 2295 2274 2291 2329
Ch Ouvert du Quebec Invitation 2012 2012-07-28 R 9 2.5 2302 2260 2295 2329
2012 Eastern Ontario Open 2012-06-03 R 5 2.5 2305 2281 2302 2329
2012 McGill Open Ch 2012-05-13 R 5 3 2311 2242 2305 2329
Tournoi du Pere-Noel 2011 2011-12-30 R 5 3.5 2308 2309 2311 2329
Varennes Invitation 2011 2011-12-11 R 5 2 2329 2108 2308 2329
Championnat Ouvert de Montreal 2011 2011-09-11 R 4 4.5 2288 2600 2329 2329
2010 RA Spring Open 2010-03-07 R 5 2.5 2288 2262 2288 2288
2010 RA Winter Open 2010-01-24 R 5 3 2274 2333 2288 2288
2009 National Capital Open 2009-12-06 R 5 3 2250 2433 2274 2274
Hart House Summer Open 2009-07-05 R 5 2.5 2256 2172 2250 2256
PWC Toronto Open 2009-04-19 R 5 3.5 2234 2364 2256 2256
Canadian Open 2008 Section A 2008-07-27 R 9 4 2235 2216 2234 2236
2007 Quebec Open Section A 2007-07-28 R 9 4 2236 2231 2235 2236
2007 Can University Champ A 2007-01-14 R 5 4 2236 2231 2236 2236
2006 Quebec Closed 2006-09-16 R 9 4 2205 2167 2200 2222
2006 Canadian Closed and Zonal 2006-08-27 R 9 4.5 2154 2301 2205 2222
Myriam Roy FIDE 2006 2006-08-06 R 9 5.5 2176 2108 2154 2222
Quebec Open 2006-07-15 R 9 4.5 2215 2070 2176 2222
Canadian Inter University Champ 06 2006-01-15 R 4 2.5 2222 2052 2215 2222
Montreal Cup 2005 2005-11-28 R 5 2.5 2214 2286 2222 2222
Maitres Section A 2005 2005-11-26 R 5 4 2176 2430 2214 2217
Quebec Open 2005 2005-07-24 R 9 5 2209 2088 2176 2217
2005 Cdn University Championship 2005-01-16 R 4 3 2203 2274 2209 2217
Canadian Closed 2004 2004-08-29 R 9 4.5 2188 2238 2203 2217
Quebec Open 2004 2004-07-24 R 9 4 2213 2095 2188 2217
CMA Futurity V 2004-01-07 R 10 2.5 2214 2223 2213 2217
2003 Guelph ProAm Int Open 2003-08-10 R 9 4 2217 2198 2214 2217
2003 Quebec Open 2003-07-20 R 8 5.5 2204 2282 2217 2217
2003 Canadian Junior Championship 2003-01-06 R 7 5 2171 2284 2204 2204
Guelph Pro Am International Open 2002-08-11 R 9 4.5 2155 2195 2171 2171
2002 Canadian Open 2002-07-21 R 10 6.5 2106 2225 2155 2155
Vers la Maitrise III 2001 2001-08-29 R 9 4.5 2130 2064 2106 2130
DCC 2001 Simcoe Day Champs Open 2001-08-06 R 6 3 2036 2190 2072 2072
Championnat Ouvert du Quebec 2001 2001-07-28 R 9 5 2072 2229 2130 2130
CYCC 2001 U18 BOYS 2001-07-07 R 7 4 2035 2038 2036 2036
CYCC Quebec Provincial Champs U18 2001-03-10 R 5 4 1982 2246 2035 2035
Canadian Junior 2001 2001-01-07 R 9 4.5 1924 2050 1982 1982
CYCC U18 Boys National Finals 2000-07-07 R 6 3.5 1917 1900 1924 1924
Canadian Junior 2000-05-07 R 8 2.5 2042 1668 (1917) (24 j)
CYCC Quebec Prov Champ U18 2000-03-05 R 7 4 2029 2059 (2042) (16 j)
Outaouais Open Sec A 1999-10-24 R 5 2.5 1873 2153 (2029) (9 j)
CYCC Quebec Prov Champ U16 1999-05-09 R 4 2.5 0 1873 (1873) (4 j)
Organisateur Arbitre Date de fin Événement Prov # de
tours
Type # de
joueurs
(personne n'est trouve)